На главную
» Аренда серверов
» Сравнительная таблица
Сравнительная таблица
| Услуга | Цена за 1 месяц, грн. | ||
|---|---|---|---|
| Тарифный план Минимальный | Тарифный план Обычный | Тарифный план Топовый | |
| стоимость в месяц, грн. | 1352 | 2642 | 3985 |
| первичная установка (единоразово) | 200 грн. | 200 грн. | 200 грн. |
| Процессор Intel Xeon 5300, 5400, шт | 1 | 2 | — |
| Процессор Intel Xeon 5500, шт | — | — | 2 |
| Память, ГБ | 2 | 4 | 8 |
| Жесткий диск 146 ГБ SAS, шт | — | 2 | 4 |
| Жесткий диск 160 ГБ SATA, шт | 1 | — | — |
| Каждый дополнительный процессор Intel Xeon 5300, 5400 | 800 грн. за шт. | 800 грн. за шт. | — |
| Каждый дополнительный процессор Intel Xeon 5500 | — | — | 950 грн. за шт. |
| дополнительная оперативная память | 100 грн. за 1 Гб | 100 грн. за 1 Гб | 100 грн. за 1 Гб |
| дополнительное дисковое пространство SATA | 220 грн. за 100 Гб | — | — |
| дополнительное дисковое пространство SAS | — | 220 грн. за 100 Гб | 220 грн. за 100 Гб |
| Дополнительный сетевой порт 100 Мбит/с Ethernet | 100 грн. за 1 порт | 100 грн. за 1 порт | 100 грн. за 1 порт |
| Адаптер RAID 5, 6, 50, 60 | 200 грн. за шт. | 200 грн. за шт. | 200 грн. за шт. |
| заказать | заказать | заказать | |


