На главную
» Виртуальные серверы
» Сравнительная таблица
Сравнительная таблица
| Услуга | Цена за 1 месяц, грн. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарифный план Минимум | Тарифный план Обычный | Тарифный план Начало-1 | Тарифный план Топовый | Тарифный план Enterprise | Тарифный план Начало-2 | |
| стоимость в месяц, грн. | 860 | 2080 | 100 | 4160 | 0 | 150 |
| первичная установка (единоразово) | 200 грн. | 200 грн. | 100 грн. | 200 грн. | 200 грн. | 100 грн. |
| Ядро с тактовой частотой 0,5 ГГц, шт. | — | — | 1 | — | — | — |
| Ядро с тактовой частотой 0,75 ГГц, шт. | — | — | — | — | — | 1 |
| Ядро процессора Intel Xeon 5X00 шт. | 2 | 4 | — | 8 | — | — |
| Память, ГБ | 1 | 4 | 0,5 | 8 | 64 | 0,75 |
| Ядро процессора Intel Xeon 7X00, E7 , шт. | — | — | — | — | 6 | — |
| Дисковое пространство 100 ГБ | 1 | 3 | 0,5 | 6 | 10 | 0,75 |
| заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | |


